| 物件名 | : O様邸新築工事 |
| 用途 | : 住宅 |
| 構造 | : 鉄骨造3階建 |
| 延べ面積 | : 259㎡ |
| 建設地 | : 福岡県筑紫野市 |
| 竣工年 | : 2002年 |
| 物件名 | : W様邸新築工事 |
| 用途 | : 住宅 |
| 構造 | : 木造2階建 |
| 延べ面積 | : 226㎡ |
| 建設地 | : 福岡県三井郡大刀洗町 |
| 竣工年 | : 1999年 |
| 物件名 | : S様邸新築工事 |
| 用途 | : 住宅 |
| 構造 | : 木造2階建 |
| 延べ面積 | : 193㎡ |
| 建設地 | : 福岡県朝倉郡筑前町 |
| 竣工年 | : 1988年 |
| 物件名 | : A様邸新築工事 |
| 用途 | : 住宅 |
| 構造 | : 木造2階建 |
| 延べ面積 | : 155㎡ |
| 建設地 | : 福岡県筑紫野市 |
| 竣工年 | : 2008年 |
| 物件名 | : K様邸新築工事 |
| 用途 | : 住宅 |
| 構造 | : 鉄骨造3階建 |
| 延べ面積 | : 281㎡ |
| 建設地 | : 福岡県筑紫野市 |
| 竣工年 | : 1994年 |
| 物件名 | : M様邸新築工事 |
| 用途 | : 住宅 |
| 構造 | : 鉄骨造3階建 |
| 延べ面積 | : 369㎡ |
| 建設地 | : 福岡県筑紫野市 |
| 竣工年 | : 1992年 |











