| 物件名 | :MH様邸 |
| 用途 | :住宅 |
| 構造 | :鉄筋コンクリート造 2階建 |
| 延べ面積 | :144.66㎡ |
| 建設地 | :福岡県春日市 |
| 竣工年 | :2011年 |
※画像をクリックすると拡大画像が表示されます。
| 物件名 | :TK様邸 |
| 用途 | :住宅 |
| 構造 | :木造2階建 |
| 延べ面積 | :135㎡ |
| 建設地 | :佐賀県鳥栖市 |
| 竣工年 | :2011年 |
※画像をクリックすると拡大画像が表示されます。
| 物件名 | :MT様邸 |
| 用途 | :住宅 |
| 構造 | :木造2階建 |
| 延べ面積 | :122.2㎡ |
| 建設地 | :福岡県福岡市 |
| 竣工年 | :2011年 |
※画像をクリックすると拡大画像が表示されます。
| 物件名 | : M様邸新築工事 |
| 用途 | : 住宅 |
| 構造 | : 木造平屋建 |
| 延べ面積 | : 197㎡ |
| 建設地 | : 福岡県太宰府市 |
| 竣工年 | : 2006年 |
※画像をクリックすると拡大画像が表示されます。
| 物件名 | : H様邸新築工事 |
| 用途 | : 住宅 |
| 構造 | : 木造2階建 |
| 延べ面積 | : 113㎡ |
| 建設地 | : 佐賀県鳥栖市 |
| 竣工年 | : 2010年 |
※画像をクリックすると拡大画像が表示されます。
| 物件名 | : K様邸新築工事 |
| 用途 | : 住宅 |
| 構造 | : 鉄筋コンクリート造2階建 |
| 延べ面積 | : 178㎡ |
| 建設地 | : 佐賀県三養基郡みやき町 |
| 竣工年 | : 2008年 |
※画像をクリックすると拡大画像が表示されます。
| 物件名 | : O様邸新築工事 |
| 用途 | : 住宅 |
| 構造 | : 鉄筋コンクリート造 3階建 |
| 延べ面積 | : 271㎡ |
| 建設地 | : 福岡県太宰府市 |
| 竣工年 | : 1988年 |
※画像をクリックすると拡大画像が表示されます。
| 物件名 | : Y様邸新築工事 |
| 用途 | : 住宅 |
| 構造 | : 木造2階建 |
| 延べ面積 | : 199㎡ |
| 建設地 | : 福岡県福岡市 |
| 竣工年 | : 2008年 |
※画像をクリックすると拡大画像が表示されます。
| 物件名 | : N様邸新築工事 |
| 用途 | : 住宅 |
| 構造 | : 鉄筋コンクリート造2階建 |
| 延べ面積 | : 183㎡ |
| 建設地 | : 福岡県筑紫野市 |
| 竣工年 | : 1988年 |
※画像をクリックすると拡大画像が表示されます。
| 物件名 | : O様邸新築工事 |
| 用途 | : 住宅 |
| 構造 | : 木造2階建 |
| 延べ面積 | : 125㎡ |
| 建設地 | : 福岡県筑紫野市 |
| 竣工年 | : 2007年 |
| 物件名 | : T様邸新築工事 |
| 用途 | : 住宅 |
| 構造 | : 木造平屋建 |
| 延べ面積 | : 98㎡ |
| 建設地 | : 福岡県筑紫野市 |
| 竣工年 | : 2010年 |
| 物件名 | : W様邸新築工事 |
| 用途 | : 住宅 |
| 構造 | : 木造2階建 |
| 延べ面積 | : 224㎡ |
| 建設地 | : 福岡県糟屋郡志免町 |
| 竣工年 | : 1999年 |
| 物件名 | : H様邸新築工事 |
| 用途 | : 住宅 |
| 構造 | : 鉄筋コンクリート造2階建 |
| 延べ面積 | : 185㎡ |
| 建設地 | : 福岡県福岡市 |
| 竣工年 | : 1998年 |





















































